MLHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLHSQ

Meilleure Ligue De Hockey Simulé Du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
Voir le deal

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Ta Soeur

Ta Soeur


Messages : 549
Date d'inscription : 01/06/2012
Age : 28
Localisation : Lachenaie

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes I_icon_minitimeLun 26 Jan - 15:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R RFA 26 826875* 0 C C C- C C- C- C C- B- C C- C- C- C- C
David Moss R PHO 32 800000 2 73 62 67 76 75 68 70 70 80 62 52 73 67 73 71
Shane Doan R PHO 37 5300000 3 75 75 74 78 74 77 76 73 65 78 86 82 74 76 77
Mikkel Boedker R PHO 24 2550000 2 72 77 78 75 73 67 73 75 81 64 64 64 75 71 73
B.J. Crombeen R PHO 28 1150000 2 48 47 43 75 68 77 73 70 54 55 64 75 46 73 68
Martin Hanzal C PHO 27 3100000 4 72 71 74 84 72 79 74 78 68 83 61 76 72 78 75
Joe Vitale C PHO 28 1116667 4 41 48 45 76 73 75 72 66 72 89 63 73 44 74 69
Sam Gagner C PHO 24 3200000 3 72 75 78 63 64 61 76 73 77 67 58 65 75 62 71
Antoine Vermette C PHO 31 3750000 2 75 72 72 74 74 68 83 78 73 89 67 65 73 72 75
Martin Erat L PHO 32 4500000 2 72 74 77 73 74 65 83 77 78 67 59 66 74 70 73
Lauri Korpikoski L PHO 27 2500000 4 61 62 63 78 76 70 75 74 78 69 60 62 62 74 71
Kyle Chipchura L PHO 28 875000 3 58 57 55 77 76 73 68 68 75 78 67 76 56 75 71
Alexandre Bolduc L PHO 28 600000 2 51 50 55 76 70 75 70 64 60 70 63 72 52 73 69
David Schlemko D PHO 27 1187500 2 45 55 54 77 78 67 76 74 78 48 63 65 51 74 70
Oliver Ekman-Larsson D PHO 22 5500000 6 78 78 82 80 81 76 88 93 74 48 62 72 79 79 78
Dylan Reese D PHO 29 550000 2 51 54 55 72 72 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Keith Yandle D PHO 27 5250000 3 82 83 78 73 80 63 75 85 73 56 64 78 81 72 75
Zbynek Michalek D PHO 31 4000000 2 41 41 52 80 80 69 78 83 75 45 67 75 44 76 71
Michael Stone D PHO 24 1150000 3 60 60 62 70 66 72 72 70 77 50 60 63 60 69 68
Mike Smith G PHO 32 5666667 6 77 77 78 77 78 78 76 76 81 76 67 70 77 77 76
Devan Dubnyk G PHO 28 800000 2 74 73 74 74 74 73 71 73 72 72 63 69 73 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R SPR 23 630000 3 51 50 52 71 70 68 72 70 74 58 62 64 51 69 67
Tobias Rieder R SPR 21 255999,9* 3 47 45 46 43 44 39 48 43 72 38 50 47 46 42 54
Mark Louis R SPR 27 165000* 2 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Philip Lane R SPR 22 180000* 2 41 44 49 52 52 51 50 45 82 29 50 50 44 51 55
Brendan Shinnimin C SPR 23 200250* 2 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 54 52 53 44 58
Justin Hodgman C SPR 25 550000 2 62 63 62 66 67 59 68 65 74 59 55 58 62 64 66
Tyler Gaudet C SPR 21 277500* 3 52 55 51 50 53 49 58 55 78 47 52 49 52 50 59
Jordan Martinook C SPR 21 197475* 2 56 42 48 51 43 40 49 50 70 44 54 50 48 44 57
Henrik Samuelsson C SPR 20 268250,1* 4 46 48 51 51 41 45 51 48 74 45 51 51 48 45 56
Greg Carey L SPR 24 277500* 2 54 53 54 43 44 40 54 52 78 44 54 48 53 42 57
Lucas Lessio L SPR 21 830833 3 65 61 60 65 54 60 64 65 77 50 59 64 62 59 65
Dan O'Donoghue L SPR 23 190500* 3 53 56 55 59 59 53 56 55 78 52 55 56 54 57 61
Darian Dziurzynski L SPR 23 192000* 2 42 41 39 52 35 49 48 45 44 41 50 54 40 45 53
Brandon McMillan L SPR 24 625000 2 57 61 58 68 69 65 70 65 69 68 58 64 58 67 67
Rob Klinkhammer L SPR 27 625000 2 51 48 48 76 72 70 72 64 76 55 61 74 49 72 67
Patrick McNeill D SPR 27 165000* 2 58 63 54 62 63 58 64 66 79 45 51 65 58 61 64
Andrew Campbell D SPR 26 550000 2 37 35 41 70 71 70 68 74 70 50 62 63 37 70 64
Connor Murphy D SPR 21 863333 3 59 58 60 64 66 64 68 69 74 49 60 62 59 64 66
Brandon Gormley D SPR 22 840000 2 55 57 59 63 65 59 67 65 70 55 58 62 57 62 66
Chris Summers D SPR 26 600000 3 40 49 46 72 72 70 73 72 66 54 65 67 45 71 67
James Melindy D SPR 20 192500,1* 3 50 43 48 54 53 50 52 52 73 75 50 53 47 52 61
Justin Haché D SPR 20 192000* 4 48 42 45 54 55 53 56 53 78 75 51 52 45 54 61
Louis Domingue G SPR 22 173499,9* 2 45 40 36 45 45 48 49 46 89 48 52 50 40 46 56
Mark Visentin G SPR 21 870000 2 47 51 47 46 49 42 72 50 74 55 54 51 48 45 59
Michael Lee G SPR 23 648333 2 51 52 51 50 54 52 58 51 77 51 51 54 51 52 60
Marek Langhamer G SPR 19 194499,9* 4 49 42 47 44 49 47 48 45 70 45 52 49 46 46 54
Mike McKenna G SPR 31 550000 2 64 65 63 62 63 64 70 67 79 54 51 66 64 63 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov C AMA 27 525000* 0 C- C- C- C C C C C C C- C- C- C- C C
Yan-Pavel Laplante C JNR 19 525000* 0 D D C- C- C- C- D D B- D D D D C- C-
Jedd Soleway C AMA 20 525000* 0 D D D C- D D D D C- D C- C- D D C-
Laurent Dauphin C JNR 19 750000* 0 D D D D- D D- D D B- C- D D D D- C-
Ryan MacInnis C JNR 18 750003* 0 D D D D- D D- D D B- D C- D D D- C-
Jared Fiegl L JNR 18 750003* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Michael Bunting L JNR 18 750004* 0 D C- D D D D C- C- B C- C- D D D C-
Anton Karlsson L JNR 17 750003* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Christian Dvorak L JNR 18 750003 0 D D D D D D- D D B D C- D D D C-
Brendan Perlini L JNR 18 925000* 4 C- C- C- C- D C- C- C- B D C- C- C- C- C-
Max Domi L JNR 19 894167* 4 C- C- C- C- D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Edgars Kulda L JNR 19 525005* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- D C- D C-
Zac Larraza L AMA 21 900000* 0 D D D C- D D C- C- B- C- C- C- D D C-
Samuel Fejes L AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Dysin Mayo D JNR 17 750003* 0 D D D C- C- D C- D B D C- D D D C-
Jonas Ahnelöv D AMA 26 750000 0 D D- D C C C B- C B- C- C- C D C C
Rhett Holland D AMA 20 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C-
Connor Clifton D JNR 19 525000* 0 D- F D C- C- C- C- C- C- D C- D D- C- C-
David Westlund D JNR 19 525005* 0 D- D C- C- C- C- C- C- C D C- D D C- C-
Maxim Goncharov D AMA 25 1075000* 0 C- D D C- C- C C C- C D D C- D C- C-
Brendan Burke G JNR 19 525000* 0 D D D- D D D D- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLHSQ :: Bureaux Des GM's :: Rosters Updates-
Sauter vers: